eセールスマネージャーRemix MSには顧客管理や営業管理などのCRM/SFAに必須の機能に加え、スケジュールやToDo管理などのグループウェア、タイムライン(社内外SNS)、名刺・人脈管理、スマホアプリ、グラフレポートなど、全社で使える機能をラインアップ。営業部門だけではなくバックオフィス部門でも使える2つのコースを用意しています。
ご利用料金
スタンダード | グループ | |
---|---|---|
ご利用料金 | 3,500円~/月 | 1,000円~/月 |
顧客管理 | ○ | ○ |
スケジュール | ○ | ○ |
モバイル利用 | ○ | ○ |
名刺管理(OCR) | ○ | ○ |
タイムライン | ○ | ○ ※グループウェアコースをご利用するお客様はスタンダードコースをご利用のお客様が発信した案件・活動に関連するタイムラインを参照することはできません。 |
ダッシュボード | ○ | ○ ※グループウェアコースをご利用するお客様はダッシュボードにグラフレポートが設定されていた場合はグラフレポートを参照することはできません。 |
施設予約 | ○ | ○ |
掲示板 | ○ | ○ |
書類棚 | ○ | ○ |
出退勤 | ○ | ○ |
Excel連携 | ○ | ○ |
拡張シート(10個) | ○ | ○ |
案件管理 | ○ | |
活動報告 | ○ | |
日報週報 | ○ | |
グラフレポート(帳票:10個 グラフ:10個) | ○ | |
コラボレーション | ○ |
オプション(別途料金発生) | スタンダード | グループ |
---|---|---|
名刺デジタル化 35円/枚 | ○ | ○ |
MAP機能 500円/ユーザー | ○ | ○ |
拡張シート10個追加 1,000円/環境 | ○ | |
グラフレポート10個追加 1,000円/環境 | ○ | |
容量10GB追加 1,000円/環境 ※1 | ○ | |
コラボレーション10人追加 1,500円/環境 ※2 | ○ |
- ※表記されている価格は全て税抜きです。
- ※スタンダードコースは最低5名~上限30名。
- ※グループコースのユーザー数は無制限。
- ※グループコースのみの利用はできません。
- ※30日間無料トライアル可能。
- ※1 容量10GB追加ライセンスの購入が無くても、スタンダードライセンス1ユーザーあたり500MBの容量が設定されています。(グループは対象外)
- ※2 コラボレーションへのユーザー招待は10名追加ライセンスの購入が無くても、スタンダードライセンス1ユーザーあたり5名まで招待可能です。
費用対効果:営業担当者10名の場合
商談以外の「ノンコア業務」にかかる時間が、約半分に減少(10名/月の場合)




※eセールスマネージャー導入企業の声